พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น 2015 ทั่วทุกภูมิภาค

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในประเทศญี่ปุ่น เป็นช่วงไฮซีซั่น ถือว่าช่วงที่สวยที่สุดช่วงหนึ่ง ใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ส้ม เหลือง สีสันสดใส อากาศในช่วงนี้จะเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป เหมาะแก่การไปเที่ยว
ใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีไล่ตั้งแต่ซัปโปโร (Supporo) ลงมายัง ฟูกุโอกะ (Fukuoka) ใช้เวลาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม การมาชมใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่น ควรดู พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสี ตั้งแต่ก่อนจองตั๋วเครื่องบิน และดูอีกครั้งก่อนเดินทาง เพื่อเช็คว่ามีโอกาสจะได้เจอใบไม้เปลี่ยนสี มากน้อยแค่ไหน หากเมืองที่คิดว่าจะไป ยังไม่เปลี่ยนสีก็ยังเปลี่ยนแผนไปเมืองอื่นได้
สำหรับเมืองยอดนิยมอย่าง โตเกียว โอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ มีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีช่วงเดียวกัน คือช่วงวันที่ 20-30 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นอย่างนี้มาตลอดแทบจะทุกปี ส่วนเมืองอื่นๆ ดูได้จากตารางด้านล่างครับ
| ภูมิภาค | เมือง | ช่วงเวลา |
| Hokkaido | Daisetsuzan | กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม |
| Shiretoko | ปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม | |
| Akan | ปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม | |
| Noboribetsu | กลางเดือนตุลาคม | |
| Shikotsuko | กลางเดือนตุลาคม | |
| Jozankei | กลางเดือนตุลาคม | |
| Onuma Park | กลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม | |
| Tohoku | Hachimantai | ต้นเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม |
| Urabandai | ต้นเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม | |
| Shirakami Sanchi | กลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม | |
| Lake Towada | ปลายเดือนตุลาคม | |
| Naruko Gorge | ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน | |
| Hiraizumi | ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน | |
| Kanto | Oze | ปลายเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม |
| Nikko | ต้นเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน
– โซนมรดกโลก : ต้น – กลาง พ.ย. |
|
| Minakami | กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน | |
| Hakone | ต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน | |
| Sakurayama | กลางเดือนพฤศจิกายน | |
| Tokyo | ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Kamakura | ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Yokohama | ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Chubu | Alpine Route | ปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน |
| Kamikochi | ต้นเดือนตุลาคม – กลางเดือนตุลาคม | |
| Karuizawa | กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน | |
| Fuji Five Lakes (ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ Kawaguchiko, Yamanakako, Saiko, Shojiko และ Motosuko) | ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน
– อุโมงค์เมเปิ้ล Kawaguchiko : กลางเดือนพฤศจิกายน |
|
| Kurobe Gorge | ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน | |
| Eiheiji | ต้นเดือนพฤศจิกายน | |
| Shosenkyo | ต้นเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนพฤศจิกายน | |
| Kanazawa | กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Izu Peninsula | กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Kansai | Koyasan | ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน |
| Yoshino | ต้นเดือนพฤศจิกายน- ปลายเดือนพฤศจิกายน | |
| Kyoto | กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Osaka | กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Nara | กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม | |
| Chugoku | Daisen | ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน |
| Miyajima | กลางเดือนพฤศจิกายน | |
| Hiroshima | กลางเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน | |
| Kyushu | Kuju Mountains | กลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม |
| Kirishima | กลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนพฤศจิกายน | |
| Dazaifu | กลางเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน |
ที่มาข้อมูล.
– www.japan-guide.com/e/e2014_when.html
Post Views 1525